玉こんにゃく 900g入
食品表示
名称 | 玉こんにゃく |
内容量 | 玉こんにゃく900g |
原材料 | こんにゃく粉(国産)/水酸化カルシウム |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 ※ 開封後はできるだけ早くお召し上がりください。 |
栄養成分表示(100gあたり)
エネルギー | 8 kcal |
たんぱく質 | 0.1 g |
脂質 | 0.0 g |
炭水化物 | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.0 g |
※推定値 |
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆
名称 | 玉こんにゃく |
内容量 | 玉こんにゃく900g |
原材料 | こんにゃく粉(国産)/水酸化カルシウム |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 ※ 開封後はできるだけ早くお召し上がりください。 |
エネルギー | 8 kcal |
たんぱく質 | 0.1 g |
脂質 | 0.0 g |
炭水化物 | 1.9 g |
食塩相当量 | 0.0 g |
※推定値 |