玉こんにゃく 500玉入
食品表示
名称 | 玉こんにゃく |
内容量 | 玉こんにゃく 500個 |
原材料 | こんにゃく粉(国産)/水酸化カルシウム |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 ※ 開封後はできるだけ早くお召し上がりください。 |
成分表
エネルギー | 18 kcal |
水分 | 93.7 g |
たんぱく質 | 0.9 g |
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 3.2 g |
灰分 | 2.0 g |
*100g 当たり |
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆
名称 | 玉こんにゃく |
内容量 | 玉こんにゃく 500個 |
原材料 | こんにゃく粉(国産)/水酸化カルシウム |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 ※ 開封後はできるだけ早くお召し上がりください。 |
エネルギー | 18 kcal |
水分 | 93.7 g |
たんぱく質 | 0.9 g |
脂質 | 0.2 g |
炭水化物 | 3.2 g |
灰分 | 2.0 g |
*100g 当たり |